為了加強教學質量的監督與管理,及時了解課堂教育實際情況🩷,本學期從第十三周開始,學院教務處安排學生對全院教師課堂教學質量進行網上評價♻。以下對本次教學質量評價匯總結果進行綜合分析。
一、評價標準
本學期,繼續以分類形式對各課程進行評教
二、教務處考評
教學評價采取網上評教的形式🏋🏽,在教務系統中進行:對本學期開設的各課程的任課教師進行測評(20級任課教師除外)。大三學生不參加評教。評教按語言類、公共外語類、專業課(理論-非語言類)🤷🏻♂️🏑、專業課(實踐實訓)🖐🏻、公共課(基礎)、公共課(技能)🦔、公共課(體育)等評估卷進行,本次評教共計57253(人次)學生參加了網上評教,被測評教師(人次)達到713人次,共計268名任課教師接受了測評。系統根據學生對任課教師的打分情況計算出其平均分,按評估總評分統計,測評結果由教務處匯總後,提交各院部。
三、以下為本次測評各評估卷統計匯總
語言類 | ||||||||||
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 |
德語系 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27 | 100.00% | 27 | 93.38 | |||
俄語系 | 0.00% | 0.00% | 5 | 50.00% | 5 | 50.00% | 10 | 90.29 | ||
法語系 | 0.00% | 0.00% | 5 | 20.83% | 19 | 79.17% | 24 | 90.63 | ||
韓語系 | 0.00% | 0.00% | 7 | 33.33% | 14 | 66.67% | 21 | 90.70 | ||
日語系 | 0.00% | 2 | 2.94% | 17 | 25.00% | 49 | 72.06% | 68 | 91.65 | |
西班牙語系 | 0.00% | 0.00% | 3 | 13.04% | 20 | 86.96% | 23 | 92.13 | ||
英語系 | 0.00% | 1 | 1.64% | 30 | 49.18% | 30 | 49.18% | 61 | 89.39 | |
總計 | 0 | 0.00% | 3 | 1.28% | 67 | 28.63% | 164 | 70.09% | 234 | 91.06 |
公共外語 | ||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | ||||
公共英語教學部 | 11 | 20.37% | 43 | 79.63% | 54 | 91.67 | ||||
日語系 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 | 87.61 | ||||
總計 | 13 | 22.81% | 44 | 77.19% | 57 | 91.46 | ||||
專業理論課 | ||||||||||
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 |
基礎教學部 | 0.00% | 1 | 7.14% | 5 | 35.71% | 8 | 57.14% | 14 | 89.83 | |
商學院 | 0.00% | 5 | 5.75% | 50 | 57.47% | 32 | 36.78% | 87 | 88.05 | |
新媒體與文法學院 | 0.00% | 1 | 1.49% | 42 | 62.69% | 24 | 35.82% | 67 | 88.73 | |
英語系 | 0.00% | 0.00% | 5 | 100.00% | 0.00% | 5 | 87.17 | |||
智能製造與信息工程學院 | 1 | 2.22% | 1 | 2.22% | 22 | 48.89% | 21 | 46.67% | 45 | 88.62 |
總計 | 1 | 0.46% | 8 | 3.67% | 124 | 56.88% | 85 | 38.99% | 218 | 88.47 |
專業實踐課 | ||||||||||
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 |
創意設計學院 | 1 | 1.61% | 1 | 1.61% | 35 | 56.45% | 25 | 40.32% | 62 | 88.68 |
德語系 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 92.30 | |||
法語系 | 0.00% | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 2 | 89.68 | ||
韓語系 | 0.00% | 0.00% | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 4 | 91.02 | ||
基礎教學部 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | 100.00% | 2 | 92.32 | |||
日語系 | 0.00% | 0.00% | 2 | 22.22% | 7 | 77.78% | 9 | 93.18 | ||
商學院 | 0.00% | 1 | 7.14% | 7 | 50.00% | 6 | 42.86% | 14 | 89.25 | |
新媒體與文法學院 | 0.00% | 0.00% | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 12 | 88.69 | ||
智能製造與信息工程學院 | 0.00% | 1 | 5.26% | 11 | 57.89% | 7 | 36.84% | 19 | 87.91 | |
總計 | 1 | 0.80% | 3 | 2.40% | 64 | 51.20% | 57 | 45.60% | 125 | 89.13 |
公共課-基礎 | ||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | ||||
基礎教學部 | 20 | 46.51% | 23 | 53.49% | 43 | 89.58 | ||||
總計 | 20 | 46.51% | 23 | 53.49% | 43 | 89.58 | ||||
公共課-計職漢 | ||||||||||
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | ||
新媒體與文法學院 | 0.00% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 5 | 87.16 | |||
智能製造與信息工程學院 | 2 | 9.09% | 10 | 45.45% | 10 | 45.45% | 22 | 88.63 | ||
總計 | 2 | 7.41% | 14 | 51.85% | 11 | 40.74% | 27 | 88.36 | ||
公共課-體育 | ||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | ||||
基礎教學部 | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 | |||||
總計 | 0 | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 |
本次評教各評估卷匯總統計
從本次教學質量評價匯總情況來看👨🏽🏭,全院最高分:98.00🦕,最低分:61.08;全院平均分為89.79☀️。優良率為97.48%,基本和上學期持平。
從數據匯總來看,本次測評數據分布比較合理。學生的測評比較理性,但還存在隨意性的偏差。從整體情況看,我院教師的課堂教學質量水平總體是穩定的🕗🥴,得到學生認可的☸️👳🏿♀️。測評結果符合意昂注册目前的實際情況🧜♀️,能夠反映學院本學期的教學質量總體水平。
教務處將本次測評的數據統計結果𓀏,全部反饋到各院部,並將加強與各系及教師本人的溝通,合理安排聽課🏄🏿♂️,發現問題及時反饋,以努力提高課堂教學質量。
教務處
2023年06月